25–100 t
Skeletonová lopata flat top HD
Skeletonová lopata J do těžkých podmínek najde uplatnění např. při demoličních pracích ke třídění a nakládání různých materiálů. Stejně jako k oddělování hrubozrnných a jemných materiálů, k prosívání a čištění dlažebního kamene apod.
Provedení:
Naklopení:
Obsahuje závěsný hák:
Podmínky práce:
Provedení rychloupínače:
Parametry produktu
| Třída | Tonáž stroje | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25–31 t | J - HD - 10 - 600 | 600 | 0.47 | |
| J - HD - 10 - 800 | 800 | 0.69 | |||
| J - HD - 10 - 1000 | 1000 | 0.91 | |||
| J - HD - 10 - 1200 | 1200 | 1.14 | |||
| J - HD - 10 - 1400 | 1400 | 1.37 | |||
| J - HD - 10 - 1500 | 1500 | 1.49 | |||
| 11 | 31–40 t | J - HD - 11 - 850 | 850 | 0.93 | |
| J - HD - 11 - 1000 | 1000 | 1.15 | |||
| J - HD - 11 - 1200 | 1200 | 1.44 | |||
| J - HD - 11 - 1500 | 1500 | 1.9 | |||
| J - HD - 11 - 1600 | 1600 | 2.05 | |||
| 12 | 36–52 t | J - HD - 12 - 1300 | 1300 | 1.88 | |
| J - HD - 12 - 1550 | 1550 | 2.33 | |||
| J - HD - 12 - 1650 | 1650 | 2.51 | |||
| J - HD - 12 - 1750 | 1750 | 2.69 | |||
| J - HD - 12 - 1850 | 1850 | 2.88 |
