Řetězová lopata HD
Druhy práce: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Komerční kód 1 | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 600 | 600 | 0.46 | |
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 800 | 800 | 0.68 | |
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 1000 | 1000 | 0.91 | |
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 1200 | 1200 | 1.19 | |
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 1400 | 1400 | 1.43 | |
| R - HD - 10 | R - HD - 10 - 1500 | 1500 | 1.53 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 600 | 600 | 0.5 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 800 | 800 | 0.75 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 1000 | 1000 | 1 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 1200 | 1200 | 1.27 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 1400 | 1400 | 1.54 | |
| R - HD - 10,5 | R - HD - 10,5 - 1500 | 1500 | 1.67 | |
| R - HD - 11 | R - HD - 11 - 850 | 850 | 0.86 | |
| R - HD - 11 | R - HD - 11 - 1000 | 1000 | 1.06 | |
| R - HD - 11 | R - HD - 11 - 1200 | 1200 | 1.32 | |
| R - HD - 11 | R - HD - 11 - 1500 | 1500 | 1.8 | |
| R - HD - 11 | R - HD - 11 - 1600 | 1600 | 2 | |
| R - HD - 12 | R - HD - 12 - 1300 | 1300 | 1.8 | |
| R - HD - 12 | R - HD - 12 - 1550 | 1550 | 2.23 | |
| R - HD - 12 | R - HD - 12 - 1650 | 1650 | 2.41 | |
| R - HD - 12 | R - HD - 12 - 1750 | 1750 | 2.6 | |
| R - HD - 12 | R - HD - 12 - 1850 | 1850 | 2.77 |
