Příkopová lopata HD
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Komerční kód 1 | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| V - HD - 5 | V - HD - 5 - 250 - 60° | 250 | 190 | |
| V - HD - 5 | V - HD - 5 - 300 - 60° | 300 | 212 | |
| V - HD - 5 | V - HD - 5 - 400 - 60° | 400 | 256 | |
| V - HD - 5 | V - HD - 5 - 500 - 60° | 500 | 302 | |
| V - HD - 6 | V - HD - 6 - 300 - 60° | 300 | 280 | |
| V - HD - 6 | V - HD - 6 - 350 - 60° | 350 | 308 | |
| V - HD - 6 | V - HD - 6 - 400 - 60° | 400 | 335 | |
| V - HD - 6 | V - HD - 6 - 450 - 60° | 450 | 363 | |
| V - HD - 6 | V - HD - 6 - 500 - 60° | 500 | 99 | |
| V - HD - 7 | V - HD - 7 - 300 - 60° | 300 | 410 | |
| V - HD - 7 | V - HD - 7 - 350 - 60° | 350 | 446 | |
| V - HD - 7 | V - HD - 7 - 400 - 60° | 400 | 348 | |
| V - HD - 7 | V - HD - 7 - 450 - 60° | 450 | 521 | |
| V - HD - 7 | V - HD - 7 - 500 - 60° | 500 | 558 | |
| V - HD - 8 | V - HD - 8 - 300 - 60° | 300 | 348 | |
| V - HD - 8 | V - HD - 8 - 350 - 60° | 350 | 528 | |
| V - HD - 8 | V - HD - 8 - 400 - 60° | 400 | 572 | |
| V - HD - 8 | V - HD - 8 - 450 - 60° | 450 | 614 | |
| V - HD - 8 | V - HD - 8 - 500 - 60° | 500 | 657 | |
| V - HD - 9 | V - HD - 9 - 350 - 60° | 350 | 609 | |
| V - HD - 9 | V - HD - 9 - 400 - 60° | 400 | 658 | |
| V - HD - 9 | V - HD - 9 - 450 - 60° | 450 | 707 | |
| V - HD - 9 | V - HD - 9 - 500 - 60° | 500 | 756 |
