Podkopová lopata GD
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: GD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Komerční kód 1 | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| P - GD - 0 | P - GD - 0 - 250 | 250 | 16 | |
| P - GD - 0 | P - GD - 0 - 300 | 300 | 20 | |
| P - GD - 0 | P - GD - 0 - 400 | 400 | 28 | |
| P - GD - 1 | P - GD - 1 - 250 | 250 | 22 | |
| P - GD - 1 | P - GD - 1 - 300 | 300 | 28 | |
| P - GD - 1 | P - GD - 1 - 400 | 400 | 40 | |
| P - GD - 1 | P - GD - 1 - 500 | 500 | 52 | |
| P - GD - 1 | P - GD - 1 - 600 | 600 | 64 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 250 | 250 | 33 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 300 | 300 | 42 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 400 | 400 | 61 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 500 | 500 | 79 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 600 | 600 | 98 | |
| P - GD - 2 | P - GD - 2 - 700 | 700 | 117 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 300 | 300 | 54 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 400 | 400 | 78 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 500 | 500 | 103 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 600 | 600 | 129 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 700 | 700 | 155 | |
| P - GD - 3 | P - GD - 3 - 800 | 800 | 180 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 300 | 300 | 68 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 400 | 400 | 99 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 500 | 500 | 131 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 600 | 600 | 164 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 700 | 700 | 198 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 800 | 800 | 232 | |
| P - GD - 4 | P - GD - 4 - 900 | 900 | 266 |
