Naklápěcí svahovací lopata s motorem GD
Druhy práce: ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Podmínky práce: GD
Provedení rychloupínače:
Rotace:
PODMÍNKY PRÁCE
GD — BĚŽNÉ PODMÍNKY
HD — TĚŽKÉ PODMÍNKY
SD — NÁROČNÉ PODMÍNKY
XD — EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Parametry produktu
| Komerční kód 1 | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (l) | Akce |
|---|---|---|---|---|
| WR - GD - 5 | WR - GD - 5 - 1500 | 1500 | 305 | |
| WR - GD - 5 | WR - GD - 5 - 1600 | 1600 | 326 | |
| WR - GD - 5 | WR - GD - 5 - 1700 | 1700 | 348 | |
| WR - GD - 5 | WR - GD - 5 - 1800 | 1800 | 369 | |
| WR - GD - 5,5 | WR - GD - 5,5 - 1500 | 1500 | 355 | |
| WR - GD - 5,5 | WR - GD - 5,5 - 1800 | 1800 | 425 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 1800 | 1800 | 505 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 1900 | 1900 | 535 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 2000 | 2000 | 565 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 1800 | 1800 | 505 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 1900 | 1900 | 535 | |
| WR - GD - 6, 7 | WR - GD - 6, 7 - 2000 | 2000 | 565 | |
| WR - GD - 8 | WR - GD - 8 - 1800 | 1800 | 425 | |
| WR - GD - 8 | WR - GD - 8 - 1900 | 1900 | 625 | |
| WR - GD - 8 | WR - GD - 8 - 2000 | 2000 | 660 | |
| WR - GD - 9 | WR - GD - 9 - 2000 | 2000 | 862 | |
| WR - GD - 9 | WR - GD - 9 - 2200 | 2200 | 954 | |
| WR - GD - 9 | WR - GD - 9 - 2400 | 2400 | 1047 |
