0–11 t
Expediční lopata HD
Expediční lopata LS do těžkých podmínek najde uplatnění při nakládce a expedici materiálu.
Provedení:
Naklopení:
Obsahuje závěsný hák:
Podmínky práce: HD
Provedení rychloupínače:
Parametry produktu
| Třída | Tonáž stroje | Komerční kód | Šířka (mm) | Objem (m3) | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–5 t | LS - HD - 2 - 1600 | 1600 | 0,53 - 0,62 | |
| LS - HD - 2 - 1700 | 1700 | 0,57 - 0,66 | |||
| LS - HD - 2 - 1800 | 1800 | 0,60 - 0,71 | |||
| LS - HD - 2 - 1900 | 1900 | 0,64 - 0,75 | |||
| LS - HD - 2 - 2000 | 2000 | 0,67 -0,79 | |||
| 2.5 | 2–5 t | LS - HD - 2,5 - 1800 | 1800 | 0,69 - 0,82 | |
| LS - HD - 2,5 - 1900 | 1900 | 0,73 - 0,87 | |||
| LS - HD - 2,5 - 2000 | 2000 | 0,77 - 0,91 | |||
| LS - HD - 2,5 - 2100 | 2100 | 0,81-0,96 | |||
| LS - HD - 2,5 - 2200 | 2200 | 0,85-1,01 | |||
| LS - HD - 2,5 - 2300 | 2300 | 0,89-1,06 | |||
| LS - HD - 2,5 - 2400 | 2400 | 0,93-1,11 | |||
| 3 | 4–7 t | LS - HD - 3 - 1800 | 1800 | 0,77 - 0,91 | |
| LS - HD - 3 - 1900 | 1900 | 0,81-0,97 | |||
| LS - HD - 3 - 2000 | 2000 | 0,86-1,02 | |||
| LS - HD - 3 - 2100 | 2100 | 0,90-1,07 | |||
| LS - HD - 3 - 2200 | 2200 | 0,94-1,13 | |||
| LS - HD - 3 - 2300 | 2300 | 0,99-1,18 | |||
| LS - HD - 3 - 2400 | 2400 | 1,04-1,24 | |||
| 3.5 | 4–7 t | LS - HD - 3,5 - 1900 | 1900 | 1,00-1,17 | |
| LS - HD - 3,5 - 2000 | 2000 | 1,05-1,24 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2100 | 2100 | 1,11-1,30 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2200 | 2200 | 1,16-1,37 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2300 | 2300 | 1,22-1,43 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2400 | 2400 | 1,27-1,50 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2500 | 2500 | 1,33-1,56 | |||
| LS - HD - 3,5 - 2600 | 2600 | 1,39-1,63 | |||
| 4 | 6–11 t | LS - HD - 4 - 2000 | 2000 | 1,18-1,37 | |
| LS - HD - 4 - 2100 | 2100 | 1,24-1,44 | |||
| LS - HD - 4 - 2200 | 2200 | 1,30-1,52 | |||
| LS - HD - 4 - 2300 | 2300 | 1,36-1,59 | |||
| LS - HD - 4 - 2400 | 2400 | 1,43-1,66 | |||
| LS - HD - 4 - 2500 | 2500 | 1,49-1,74 | |||
| LS - HD - 4 - 2600 | 2600 | 1,55-1,81 | |||
| LS - HD - 4 - 2700 | 2700 | 1,61-1,88 | |||
| 4.5 | 6–11 t | LS - HD - 4,5 - 2200 | 2200 | 1,43-1,66 | |
| LS - HD - 4,5 - 2300 | 2300 | 1,50-1,74 | |||
| LS - HD - 4,5 - 2400 | 2400 | 1,57-1,82 | |||
| LS - HD - 4,5 - 2500 | 2500 | 1,64-1,90 | |||
| LS - HD - 4,5 - 2600 | 2600 | 1,71-1,98 | |||
| LS - HD - 4,5 - 2700 | 2700 | 1,78-2,06 | |||
| LS - HD - 4,5 - 2800 | 2800 | 1,84-2,14 |
