Naklápěcí hlava typu Verachtert NH / HNH
Types of work: ☗ – Construction and Landscaping
Working conditions:
Quick release design: mechanical / hydraulic
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Commercial code 1 | Commercial code | Commercial code 3 | Action |
|---|---|---|---|
| NH5 - CW10 | NH5 – CW10 – 2×50°/70°/90° | HNH5 – HCW10 – 2×50°/70°/90° | |
| NH6 – CW10 | NH6 – CW10 – 2×50°/70°/90° | HNH6 – HCW10 – 2×50°/70°/90° | |
| NH7 – CW20 | NH7 – CW20 – 2×50°/70°/90° | HNH7 – HCW20 – 2×50°/70°/90° | |
| NH7 – CW20S | NH7 – CW20S – 2×50°/70°/90° | HNH7 – HCW20S – 2×50°/70°/90° | |
| NH8 – CW30 | NH8 – CW30 – 2×50°/70°/90° | HNH8 – HCW30 – 2×50°/70°/90° | |
| NH8 – CW30S | NH8 – CW30S – 2×50°/70°/90° | HNH8 – HCW30S – 2×50°/70°/90° | |
| NH9 – CW30 | NH9 – CW30 – 2×50°/70°/90° | HNH9 – HCW30 – 2×50°/70°/90° | |
| NH9 – CW30S | NH9 – CW30S – 2×50°/70°/90° | HNH9 – HCW30S – 2×50°/70°/90° |
