Naklápěcí hlava čepová NH / HNH
Types of work: ☗ – Construction and Landscaping
Working conditions:
Quick release design: mechanical, mechanical / hydraulic
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Commercial code 1 | Commercial code | Commercial code 3 | Action |
|---|---|---|---|
| NH - Pin on - 1 | NH - Pin on - 1 - 25 - 2x50°/70°/90° | - | |
| NH - Pin on - 1 | NH – Pin on – 1 – 30 – 2×50°/70°/90° | - | |
| NH - Pin on - 2 | NH – Pin on – 2 – 30 – 2×50°/70°/90° | - | |
| NH - Pin on - 2 | NH – Pin on – 2 – 35 – 2×50°/70°/90° | - | |
| NH – Pin on – 3 | NH – Pin on – 3 – 35 – 2×50°/70°/90° | HNH – Pin on – 3 – 35 – 2×50°/70°/90° | |
| NH – Pin on – 3 | NH – Pin on – 3 – 40 – 2×50°/70°/90° | HNH – Pin on – 3 – 40 – 2×50°/70°/90° | |
| NH – Pin on – 4 | NH – Pin on – 4 – 40 – 2×50°/70°/90° | HNH – Pin on – 4 – 40 – 2×50°/70°/90° | |
| NH – Pin on – 4 | NH – Pin on – 4 – 45 – 2×50°/70°/90° | HNH – Pin on – 4 – 45 – 2×50°/70°/90° |
