Drenážní lopata HD
Types of work: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Working conditions: HD
Quick release design:
Rotation:
WORKING CONDITIONS
GD — NORMAL CONDITIONS
HD — DIFFICULT CONDITIONS
SD — CHALLENGING CONDITIONS
XD — EXTREME CONDITIONS
Product parameters
| Commercial code 1 | Commercial code | Width (mm) | Objem (m3) | Action |
|---|---|---|---|---|
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 600 | 600 | 0.47 | |
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 800 | 800 | 0.69 | |
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 1000 | 1000 | 0.91 | |
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 1200 | 1200 | 1.14 | |
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 1400 | 1400 | 1.37 | |
| D – HD – 10 | D – HD – 10 – 1500 | 1500 | 1.49 | |
| D – HD – 11 | D – HD – 11 – 850 | 850 | 0.93 | |
| D – HD – 11 | D – HD – 11 – 1000 | 1000 | 1.15 | |
| D – HD – 11 | D – HD – 11 – 1200 | 1200 | 1.44 | |
| D – HD – 11 | D – HD – 11 – 1500 | 1500 | 1.9 | |
| D – HD – 11 | D – HD – 11 – 1600 | 1600 | 2.05 | |
| D – HD – 12 | D – HD – 12 – 1300 | 1300 | 1.88 | |
| D – HD – 12 | D – HD – 12 – 1550 | 1550 | 2.33 | |
| D – HD – 12 | D – HD – 12 – 1650 | 1650 | 2.51 | |
| D – HD – 12 | D – HD – 12 – 1750 | 1750 | 2.69 | |
| D – HD – 12 | D – HD – 12 – 1850 | 1850 | 2.88 |
