Svahovací lopata GD
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: GD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Kommerzieller Code 1 | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| S – GD – 5 | S – GD – 5 – 1500 | 1500 | 305 | |
| S – GD – 5 | S – GD – 5 – 1600 | 1600 | 326 | |
| S – GD – 5 | S – GD – 5 – 1700 | 1700 | 348 | |
| S – GD – 5 | S – GD – 5 – 1800 | 1800 | 369 | |
| S – GD – 5,5 | S – GD – 5,5 – 1500 | 1500 | 355 | |
| S – GD – 5,5 | S – GD – 5,5 – 1800 | 1800 | 425 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 1800 | 1800 | 505 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 1900 | 1900 | 535 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 2000 | 2000 | 565 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 1800 | 1800 | 505 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 1900 | 1900 | 535 | |
| S – GD – 6, 7 | S – GD – 6, 7 – 2000 | 2000 | 565 | |
| S – GD – 8 | S – GD – 8 – 1800 | 1800 | 425 | |
| S – GD – 8 | S – GD – 8 – 1900 | 1900 | 625 | |
| S – GD – 8 | S – GD – 8 – 2000 | 2000 | 660 | |
| S – GD – 9 | S – GD – 9 – 2000 | 2000 | 862 | |
| S – GD – 9 | S – GD – 9 – 2200 | 2200 | 954 | |
| S – GD – 9 | S – GD – 9 – 2400 | 2400 | 1047 |
