Řetězová lopata HD
Arten von Arbeit: ☗ – Bauwesen und Terraingestaltung
Arbeitsbedingungen: HD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Kommerzieller Code 1 | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| R – HD – 1 | R – HD – 1 – 250 | 250 | 22 | |
| R – HD – 1 | R – HD – 1 – 300 | 300 | 28 | |
| R – HD – 1 | R – HD – 1 – 400 | 400 | 40 | |
| R – HD – 1 | R – HD – 1 – 500 | 500 | 52 | |
| R – HD – 1 | R – HD – 1 – 600 | 600 | 64 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 250 | 250 | 33 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 300 | 300 | 42 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 400 | 400 | 61 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 500 | 500 | 79 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 600 | 600 | 98 | |
| R – HD – 2 | R – HD – 2 – 700 | 700 | 117 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 300 | 300 | 54 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 400 | 400 | 78 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 500 | 500 | 103 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 600 | 600 | 129 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 700 | 700 | 155 | |
| R – HD – 3 | R – HD – 3 – 800 | 800 | 180 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 300 | 300 | 68 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 400 | 400 | 99 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 500 | 500 | 131 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 600 | 600 | 164 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 700 | 700 | 198 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 800 | 800 | 232 | |
| R – HD – 4 | R – HD – 4 – 900 | 900 | 266 |
