Podkopová lopata GD
Arten von Arbeit: ▲ - Těžba, ☗ - Stavebnictví a úprava terénu
Arbeitsbedingungen: GD
Schnellwechsler-Design:
Rotation:
ARBEITSBEDINGUNGEN
GD — NORMALE BEDINGUNGEN
HD — SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
SD — HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN
XD — EXTREME BEDINGUNGEN
Produkt-Parameter
| Kommerzieller Code 1 | Kommerzieller Code | Breite (mm) | Volumen (l) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 300 | 300 | 22 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 400 | 400 | 127 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 500 | 500 | 169 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 600 | 600 | 212 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 700 | 700 | 257 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 800 | 800 | 303 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 900 | 900 | 348 | |
| P – GD – 5 | P – GD – 5 – 1000 | 1000 | 393 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 400 | 400 | 149 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 500 | 500 | 117 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 600 | 600 | 253 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 700 | 700 | 308 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 800 | 800 | 364 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 900 | 900 | 420 | |
| P – GD – 6 | P – GD – 6 – 1000 | 1000 | 477 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 600 | 600 | 334 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 700 | 700 | 406 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 800 | 800 | 212 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 900 | 900 | 556 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 1000 | 1000 | 632 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 1100 | 1100 | 565 | |
| P – GD – 7 | P – GD – 7 – 1200 | 1200 | 556 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 600 | 600 | 378 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 700 | 700 | 461 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 800 | 800 | 546 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 900 | 900 | 632 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 1000 | 1000 | 719 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 1100 | 1100 | 808 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 1200 | 1200 | 896 | |
| P – GD – 8 | P – GD – 8 – 1300 | 1300 | 985 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 600 | 600 | 419 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 700 | 700 | 512 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 800 | 800 | 608 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 900 | 900 | 535 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1000 | 1000 | 806 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1100 | 1100 | 808 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1200 | 1200 | 1008 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1300 | 1300 | 1109 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1400 | 1400 | 1211 | |
| P – GD – 9 | P – GD – 9 – 1500 | 1500 | 1312 |
